Oficiální název: | Obec Daskabát |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Daskabát 35, 779 00 Olomouc 9 |
Telefon: | 585 358 001 |
E-mail: | |
IČ: |
00635359 |
DIČ: |
CZ00635359 od 01. 05. 2017 plátce DPH |
Číslo účtu: | 1810476339 / 0800 |
ID datové schránky | 7aqbktg |
Pondělí | 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00 |
Středa | 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 390,3446 ha |
Nadmořská výška: | 320 / 400 m n. m. |
Počet obyvatel: | 608 |
Průměrný věk: | 42 |
Pošta: | Olomouc |
Zdravotnické zařízení: | ne, Velký Újezd |
Policie: | ne, Velká Bystřice |
Škola: | ano, (mateřská, základní) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano, ne ČOV |
Obecní úřad Daskabát
Daskabát 35
779 00 Olomouc 9
Pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00